外盘期货品种成交变动榜(2.20日) 品种 | 2.18日成交(万手) | 2.19日成交(万手) | 成交变动幅度 | CME金E指 | 19.8 | 34.6 | 74.75% | 活牛指数 | 4.4 | 7.5 | 70.45% | CMX铜E指 | 12.5 | 21.3 | 70.40% | 美豆油指 | 7.3 | 12.3 | 68.49% | CMX银E指 | 9.1 | 15.1 | 65.93% | 瘦肉猪指 | 3 | 4.6 | 53.33% | 柴油指数 | 18.3 | 27.7 | 51.37% | 布伦特指 | 45.8 | 67.3 | 46.94% | 可可指数 | 3.8 | 5.4 | 42.11% | 美豆粕指 | 10.4 | 13.8 | 32.69% | 美燃油指 | 16.9 | 21.7 | 28.40% | H股加权 | 9.9 | 12.3 | 24.24% | 天然气指 | 28.1 | 34.8 | 23.84% | 美棉花指 | 3.5 | 4.3 | 22.86% | 伦镍综合 | 8.2 | 9.9 | 20.73% | 恒指加权 | 17.5 | 20.2 | 15.43% | 育肥牛指 | 1.4 | 1.6 | 14.29% | 美玉米指 | 41.7 | 46.8 | 12.23% | 小恒加权 | 8.1 | 9 | 11.11% | 美原油指 | 112.7 | 124.3 | 10.29% | 咖啡指数 | 6.5 | 6.9 | 6.15% | 美麦指数 | 18.7 | 19 | 1.60% | 伦铅综合 | 5 | 4.9 | -2.00% | A50加权 | 33.6 | 31.9 | -5.06% | 美豆指数 | 20.9 | 19.2 | -8.13% | 伦铜综合 | 18.4 | 16.6 | -9.78% | 伦锌综合 | 11.1 | 9.4 | -15.32% | 伦锡综合 | 0.6 | 0.5 | -16.67% | 伦铝综合 | 29.1 | 23.9 | -17.87% | UC加权 | 3 | 2.2 | -26.67% | 糖11号指 | 23.7 | 16.6 | -29.96% | RBOB指数 | 25.3 | 17.6 | -30.43% | 日胶指数 | 0.8 | 0.5 | -37.50% |
外盘期货品种成交变动前10名 名次 | 品种 | 成交变动幅度 | 上榜天数 | 备注 | 1 | CME金E指 | 74.75% | 1 |
| 2 | 活牛指数 | 70.45% | 1 |
| 3 | CMX铜E指 | 70.40% | 1 |
| 4 | 美豆油指 | 68.49% | 1 |
| 5 | CMX银E指 | 65.93% | 1 |
| 6 | 瘦肉猪指 | 53.33% | 1 |
| 7 | 柴油指数 | 51.37% | 1 |
| 8 | 布伦特指 | 46.94% | 1 |
| 9 | 可可指数 | 42.11% | 1 |
| 10 | 日胶指数 | -37.50% | 1 |
|
外盘期货品种持仓变动榜(2.20日) 品种 | 2.18日持仓(万手) | 2.19日持仓(万手) | 持仓变动幅度 | 小恒加权 | 1.9 | 2.8 | 47.37% | 恒指加权 | 15.6 | 16.9 | 8.33% | CME金E指 | 46.7 | 47.7 | 2.14% | 美麦指数 | 44.8 | 45.7 | 2.01% | 育肥牛指 | 5 | 5.1 | 2.00% | H股加权 | 42.4 | 43.2 | 1.89% | 美玉米指 | 169.1 | 171 | 1.12% | 美燃油指 | 41 | 41.4 | 0.98% | 美豆油指 | 50.7 | 51 | 0.59% | 可可指数 | 20.2 | 20.3 | 0.50% | 美豆粕指 | 45.7 | 45.8 | 0.22% | 美原油指 | 164 | 164.3 | 0.18% | CMX银E指 | 21.9 | 21.9 | 0.00% | 伦铅综合 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 伦铜综合 | 30.1 | 30.1 | 0.00% | 伦锡综合 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 日胶指数 | 2 | 2 | 0.00% | 活牛指数 | 38.7 | 38.6 | -0.26% | A50加权 | 93 | 92.6 | -0.43% | 美棉花指 | 22.9 | 22.8 | -0.44% | 伦镍综合 | 22.9 | 22.8 | -0.44% | RBOB指数 | 42.2 | 41.9 | -0.71% | 天然气指 | 107.9 | 107.1 | -0.74% | 伦锌综合 | 25.6 | 25.4 | -0.78% | 布伦特指 | 188.5 | 187 | -0.80% | CMX铜E指 | 24.7 | 24.5 | -0.81% | 伦铝综合 | 67.9 | 67.1 | -1.18% | 柴油指数 | 77.7 | 76.6 | -1.42% | UC加权 | 4 | 3.9 | -2.50% | 糖11号指 | 76.4 | 74.3 | -2.75% | 美豆指数 | 73.2 | 70.9 | -3.14% | 咖啡指数 | 27.1 | 26.1 | -3.69% | 瘦肉猪指 | 24.2 | 23.2 | -4.13% |
外盘期货品种持仓变动前10名 名次 | 品种 | 持仓变动幅度 | 上榜天数 | 备注 | 1 | 小恒加权 | 47.37% | 1 |
| 2 | 恒指加权 | 8.33% | 1 |
| 3 | 瘦肉猪指 | -4.13% | 1 |
| 4 | 咖啡指数 | -3.69% | 1 |
| 5 | 美豆指数 | -3.14% | 1 |
| 6 | 糖11号指 | -2.75% | 1 |
| 7 | UC加权 | -2.50% | 1 |
| 8 | CME金E指 | 2.14% | 1 |
| 9 | 美麦指数 | 2.01% | 1 |
| 10 | 育肥牛指
| 2.00% | 1 |
|
统计时间:2月20日12:00 |