据生意社价格监测,2023年03季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共195种,集中在化工板块(共92种)和橡塑板块(共19种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为双氧水(171.49%)、醋酸(71.10%)、硫酸铵(65.05%)。
环比下降的商品共41种,集中在化工(共19种)和钢铁(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-45.97%)、碳酸锂-电池级(-43.98%)、氢氧化锂(-34.89%)。
本季均涨跌幅为11.34%。

| 商品 | 季初价格 | 季末价格 | 季涨跌 | 同比涨跌 |
| 双氧水 | 783.33 | 2126.67 | +171.49% | +131.16% |
| 醋酸 | 2883.33 | 4933.33 | +71.10% | +48.93% |
| 硫酸铵 | 686.67 | 1133.33 | +65.05% | -21.30% |
| 硫酸 | 192.00 | 306.00 | +59.38% | +3.38% |
| 轻质纯碱 | 1960.00 | 3090.00 | +57.65% | +15.73% |
| 醋酐 | 5000.00 | 7490.00 | +49.80% | +32.18% |
| 液氨 | 2700.00 | 4000.00 | +48.15% | -8.54% |
| 重质纯碱 | 2175.00 | 3191.67 | +46.74% | +12.78% |
| 丁二烯 | 5973.33 | 8710.00 | +45.81% | +4.90% |
| 三氯甲烷 | 2025.00 | 2950.00 | +45.68% | -28.05% |
| 异丙醇 | 6440.00 | 9280.00 | +44.10% | +24.90% |
| MIBK | 12266.67 | 17633.33 | +43.75% | +69.01% |
| 丙酮 | 5432.50 | 7807.50 | +43.72% | +35.78% |
| 苯酚 | 6595.00 | 9477.50 | +43.71% | -13.84% |
| 硫磺 | 713.33 | 1016.67 | +42.52% | -31.61% |
| 丙烷 | 3905.75 | 5538.25 | +41.80% | -0.72% |
| 顺酐 | 6160.00 | 8579.80 | +39.28% | +2.14% |
| 液化气 | 3800.00 | 5246.00 | +38.05% | -3.85% |
| 焦亚硫酸钠 | 1966.67 | 2683.33 | +36.44% | +3.21% |
| POM | 11100.00 | 15050.00 | +35.59% | +10.12% |
| 溴素 | 18000.00 | 24200.00 | +34.44% | -43.19% |
| 苯胺 | 10225.00 | 13725.00 | +34.23% | +9.80% |
| 加氢苯 | 6100.00 | 8133.33 | +33.33% | +2.95% |
| 鸡蛋 | 8.10 | 10.71 | +32.22% | -1.29% |
| 纯苯 | 6183.83 | 8172.17 | +32.15% | +3.22% |
| WTI原油 | 69.86 | 90.79 | +29.96% | +11.77% |
| 烧碱 | 792.00 | 1021.00 | +28.91% | -17.53% |
| 异丁醛 | 7000.00 | 9000.00 | +28.57% | +51.69% |
| 异辛醇 | 9350.00 | 12020.00 | +28.56% | +34.55% |
| 苯乙烯 | 7163.33 | 9183.33 | +28.20% | -1.25% |
| 二氯甲烷 | 2340.00 | 2990.00 | +27.78% | -5.38% |
| 粗苯 | 5465.00 | 6972.50 | +27.58% | +4.61% |
| 顺丁橡胶 | 10410.00 | 13280.00 | +27.57% | +2.00% |
| 阔叶木浆 | 4210.00 | 5330.00 | +26.60% | -20.68% |
| 氯化铵 | 595.00 | 742.50 | +24.79% | -26.67% |
| 炭黑 | 9033.33 | 11266.67 | +24.72% | -2.45% |
| 丙烯腈 | 7887.50 | 9825.00 | +24.56% | -0.46% |
| 双酚A | 9212.50 | 11450.00 | +24.29% | -27.01% |
| 正丁醇(工业级) | 7316.67 | 9066.67 | +23.92% | +36.00% |
| Brent原油 | 74.51 | 92.20 | +23.74% | +5.76% |
| 金属镝 | 2710000.00 | 3350000.00 | +23.62% | +11.85% |
| 镝铁合金 | 2095000.00 | 2585000.00 | +23.39% | +13.63% |
| 环己酮 | 8071.43 | 9950.00 | +23.27% | +0.30% |
| 环氧树脂 | 12533.33 | 15166.67 | +21.01% | -26.14% |
| 磷酸一铵 | 2550.00 | 3083.33 | +20.91% | -2.12% |
| 氧化镝 | 2225000.00 | 2690000.00 | +20.90% | +16.96% |
| 丁酮 | 7333.33 | 8850.00 | +20.68% | -10.61% |
| DOP | 9666.67 | 11583.33 | +19.83% | +14.46% |
| 镁 | 20766.67 | 24833.33 | +19.58% | -1.97% |
| DOTP | 9750.00 | 11610.00 | +19.08% | +14.95% |
| 柴油 | 6806.00 | 8073.20 | +18.62% | -7.89% |
| 小苏打 | 1925.00 | 2275.00 | +18.18% | -12.92% |
| 醋酸乙酯 | 6700.00 | 7916.67 | +18.16% | +13.04% |
| 丙二醇 | 7166.67 | 8466.67 | +18.14% | -11.50% |
| 二甘醇 | 4750.00 | 5600.00 | +17.89% | +7.83% |
| 煤焦油(高温) | 4250.00 | 4990.00 | +17.41% | -20.45% |
| 生猪 | 13.77 | 16.13 | +17.14% | -33.68% |
| 片碱 | 3162.50 | 3700.00 | +17.00% | -20.71% |
| DBP | 8787.50 | 10250.00 | +16.64% | +7.89% |
| 丁苯橡胶 | 11325.00 | 13200.00 | +16.56% | +11.86% |
| 针叶木浆 | 5280.00 | 6150.00 | +16.48% | -18.61% |
| 甲苯 | 7060.00 | 8210.00 | +16.29% | +6.90% |
| 豆粕 | 3956.00 | 4600.00 | +16.28% | -10.30% |
| 混二甲苯 | 7340.00 | 8490.00 | +15.67% | +5.73% |
| 镨钕氧化物 | 450000.00 | 520000.00 | +15.56% | -22.68% |
| 金属硅 | 13710.00 | 15840.00 | +15.54% | -25.49% |
| MTBE | 7087.50 | 8162.50 | +15.17% | +12.59% |
| PX | 8250.00 | 9500.00 | +15.15% | +5.56% |
| 醋酸丁酯 | 7160.00 | 8225.00 | +14.87% | +14.24% |
| 硝酸 | 1950.00 | 2233.33 | +14.53% | -4.29% |
| 丙烯酸 | 6012.50 | 6875.00 | +14.35% | -19.12% |
| 镨钕合金 | 560000.00 | 640000.00 | +14.29% | -21.47% |
| 麦冬 | 137.50 | 157.00 | +14.18% | +123.23% |
| ABS | 10525.00 | 12000.00 | +14.01% | -6.61% |
| 多聚甲醛 | 4650.00 | 5300.00 | +13.98% | -1.24% |
| 萤石 | 3117.50 | 3550.00 | +13.87% | +25.66% |
| PC | 14916.67 | 16966.67 | +13.74% | -10.39% |
| 甲醇 | 2180.00 | 2478.33 | +13.68% | -17.73% |
| OX | 8100.00 | 9200.00 | +13.58% | +2.22% |
| 丁腈橡胶 | 14025.00 | 15900.00 | +13.37% | -6.06% |
| 环氧乙烷 | 6000.00 | 6800.00 | +13.33% | -9.33% |
| 磷酸 | 6300.00 | 7140.00 | +13.33% | -29.72% |
| 燃料油 | 4892.00 | 5538.00 | +13.21% | -15.32% |
| 苯酐 | 7700.00 | 8712.50 | +13.15% | -15.41% |
| 尿素 | 2263.75 | 2555.00 | +12.87% | 0.00% |
| DMF | 4725.00 | 5325.00 | +12.70% | -39.83% |
| PP(纤维) | 7137.50 | 8025.00 | +12.43% | -2.13% |
| 二甲醚 | 3760.00 | 4220.00 | +12.23% | -0.24% |
| 干茧 | 142700.00 | 160000.00 | +12.12% | +10.34% |
| LDPE | 8600.00 | 9612.50 | +11.77% | -3.68% |
| 甲醛 | 1076.67 | 1203.33 | +11.76% | -9.98% |
| 己内酰胺 | 12097.50 | 13512.50 | +11.70% | +18.01% |
| 丙烯 | 6518.25 | 7270.75 | +11.54% | -4.59% |
| 氧化钕 | 477500.00 | 532500.00 | +11.52% | -29.47% |
| 黄磷 | 22900.00 | 25522.67 | +11.45% | -29.83% |
| PP(拉丝) | 7164.29 | 7978.57 | +11.37% | -2.20% |
| PA6 | 13350.00 | 14825.00 | +11.05% | +5.89% |
| 生丝 | 443325.00 | 492250.00 | +11.04% | +9.01% |
| PTA | 5600.00 | 6213.64 | +10.96% | -2.58% |
| 环氧氯丙烷 | 7575.00 | 8400.00 | +10.89% | -25.44% |
| 三聚氰胺 | 6575.00 | 7275.00 | +10.65% | -11.64% |
| 氧化镨 | 477500.00 | 527500.00 | +10.47% | -29.19% |
| 枸杞 | 43.00 | 47.50 | +10.47% | +10.47% |
| EPS | 9350.00 | 10325.00 | +10.43% | -8.63% |
| DDGS | 2526.67 | 2785.00 | +10.22% | -12.97% |
| 新戊二醇 | 9500.00 | 10450.00 | +10.00% | +3.81% |
| 环己烷 | 6500.00 | 7133.33 | +9.74% | -4.04% |
| 玻璃 | 21.35 | 23.41 | +9.65% | +18.71% |
| 氢氟酸 | 9657.14 | 10583.33 | +9.59% | +5.98% |
| 金属钕 | 602500.00 | 660000.00 | +9.54% | -28.26% |
| 涤纶POY | 7498.33 | 8206.67 | +9.45% | +1.73% |
| 己二酸 | 9060.00 | 9900.00 | +9.27% | -0.50% |
| 氯化石蜡 | 5250.00 | 5733.33 | +9.21% | -7.03% |
| 锦纶FDY | 18475.00 | 20175.00 | +9.20% | +9.20% |
| 锦纶POY | 15500.00 | 16875.00 | +8.87% | +6.47% |
| PVC | 5505.00 | 5986.00 | +8.74% | -4.46% |
| 涤纶FDY | 8136.00 | 8836.00 | +8.60% | +2.78% |
| 乙醇 | 6550.00 | 7112.50 | +8.59% | +5.18% |
| 锌 | 20206.00 | 21910.00 | +8.43% | -11.33% |
| 铅 | 15225.00 | 16500.00 | +8.37% | +10.07% |
| 氯化钾(进口) | 2775.00 | 3000.00 | +8.11% | -26.23% |
| PS | 9200.00 | 9933.33 | +7.97% | -3.56% |
| 小麦 | 2802.00 | 3016.00 | +7.64% | 0.00% |
| 钛精矿 | 2085.00 | 2243.33 | +7.59% | +8.37% |
| 涤纶短纤 | 7368.33 | 7912.00 | +7.38% | -0.19% |
| 大豆油 | 7948.00 | 8526.00 | +7.27% | -16.33% |
| 钛白粉 | 16133.33 | 17300.00 | +7.23% | +5.81% |
| 汽油 | 8478.60 | 9089.00 | +7.20% | +4.56% |
| 铝 | 18550.00 | 19856.67 | +7.04% | +8.17% |
| 石脑油 | 7729.00 | 8269.00 | +6.99% | +0.56% |
| 铁矿石(澳) | 897.22 | 958.56 | +6.84% | +24.13% |
| 金属镨 | 627500.00 | 670000.00 | +6.77% | -32.66% |
| 锦纶DTY | 17860.00 | 19060.00 | +6.72% | +5.19% |
| 冷轧板 | 4517.50 | 4820.00 | +6.70% | +8.97% |
| 菜籽粕 | 3565.00 | 3791.67 | +6.36% | -10.53% |
| 天然橡胶 | 11810.00 | 12540.00 | +6.18% | +1.87% |
| 白银 | 5432.33 | 5766.00 | +6.14% | +32.00% |
| PP(熔喷) | 7875.00 | 8350.00 | +6.03% | -8.24% |
| 皮棉 | 17245.67 | 18219.00 | +5.64% | +17.70% |
| 乙二醇 | 3963.33 | 4183.33 | +5.55% | -3.83% |
| 四氢呋喃 | 12516.67 | 13200.00 | +5.46% | -25.00% |
| 镀锌板 | 5005.00 | 5267.50 | +5.24% | +8.98% |
| R22 | 20433.33 | 21500.00 | +5.22% | +15.18% |
| 涤纶DTY | 9033.50 | 9497.22 | +5.13% | +0.37% |
| 有机硅DMC | 14140.00 | 14860.00 | +5.09% | -18.35% |
| LLDPE | 8035.71 | 8438.57 | +5.01% | +0.84% |
| 白卡纸 | 4673.33 | 4906.67 | +4.99% | -14.12% |
| 白糖 | 7150.00 | 7494.00 | +4.81% | +30.33% |
| 硫酸钾 | 3300.00 | 3450.00 | +4.55% | -19.77% |
| R134a | 24933.33 | 26000.00 | +4.28% | 0.00% |
| TDI | 17300.00 | 18033.33 | +4.24% | -10.17% |
| 棉纱32S | 25750.00 | 26825.00 | +4.17% | +2.68% |
| 锰硅 | 6566.67 | 6818.33 | +3.83% | -5.30% |
| 沥青 | 3767.67 | 3909.33 | +3.76% | -12.75% |
| 磷酸二铵 | 3737.50 | 3875.00 | +3.68% | -4.32% |
| 油菜籽 | 6360.00 | 6588.00 | +3.58% | -4.02% |
| 硅铁 | 6924.29 | 7171.43 | +3.57% | -10.83% |
| 石油焦 | 1739.00 | 1800.00 | +3.51% | -56.38% |
| 黄金 | 448.60 | 462.87 | +3.18% | +18.76% |
| 白板纸 | 4199.00 | 4332.33 | +3.18% | -2.26% |
| H型钢 | 3636.67 | 3750.00 | +3.12% | -7.56% |
| 连翘 | 207.50 | 213.75 | +3.01% | +71.00% |
| 棉纱21S | 24400.00 | 25133.33 | +3.01% | +2.45% |
| 磷矿石 | 942.00 | 970.00 | +2.97% | -8.83% |
| 白炭黑 | 6025.00 | 6200.00 | +2.90% | +10.71% |
| 电石 | 2883.33 | 2966.67 | +2.89% | -19.82% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7533.33 | 7733.33 | +2.65% | -16.55% |
| EVA | 12833.33 | 13166.67 | +2.60% | -36.29% |
| PA66 | 19666.67 | 20166.67 | +2.54% | -18.52% |
| 氟化铝 | 9900.00 | 10150.00 | +2.53% | -7.31% |
| 硝酸钾 | 5425.00 | 5550.00 | +2.30% | -13.62% |
| 瓦楞原纸 | 2780.00 | 2840.00 | +2.16% | -13.52% |
| 粘胶短纤 | 13220.00 | 13480.00 | +1.97% | -2.60% |
| 无缝管 | 4605.00 | 4695.00 | +1.95% | -8.08% |
| 废钢 | 2846.75 | 2901.81 | +1.93% | -2.75% |
| 金银花 | 157.00 | 160.00 | +1.91% | +15.11% |
| 氨纶 | 33625.00 | 34250.00 | +1.86% | -2.14% |
| 锑 | 81250.00 | 82750.00 | +1.85% | +4.09% |
| 玉米淀粉 | 3314.00 | 3374.00 | +1.81% | +6.37% |
| 彩涂板 | 6883.33 | 7000.00 | +1.69% | -7.08% |
| 硼酸 | 7362.50 | 7475.00 | +1.53% | -9.12% |
| 正丙醇 | 7833.33 | 7950.00 | +1.49% | -5.36% |
| 人棉纱 | 17400.00 | 17650.00 | +1.44% | -2.84% |
| 不锈钢板 | 13721.43 | 13900.00 | +1.30% | -11.21% |
| 不锈钢 | 15212.50 | 15375.00 | +1.07% | -10.68% |
| 玉米 | 2760.00 | 2788.57 | +1.04% | -0.26% |
| 涤纶纱 | 12800.00 | 12925.00 | +0.98% | -8.66% |
| 三七 | 128.75 | 130.00 | +0.97% | +31.31% |
| 聚合MDI | 16360.00 | 16500.00 | +0.86% | +0.24% |
| 螺纹钢 | 3706.67 | 3734.00 | +0.74% | -7.19% |
| 锡 | 216910.00 | 218310.00 | +0.65% | +17.71% |
| 菜籽油 | 9113.33 | 9148.33 | +0.38% | -31.75% |
| 冰晶石 | 7850.00 | 7875.00 | +0.32% | +1.29% |
| PET | 7210.00 | 7230.00 | +0.28% | -13.00% |
| 聚合氯化铝 | 1721.25 | 1722.50 | +0.07% | -15.72% |
| HDPE | 9087.50 | 9087.50 | 0.00% | +7.97% |
| 活性炭 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | +8.59% |
| 涤棉纱 | 17820.00 | 17800.00 | -0.11% | -1.87% |
| PMMA | 14625.00 | 14600.00 | -0.17% | -9.32% |
| 废纸 | 1582.00 | 1578.00 | -0.25% | -15.52% |
| 线材 | 3936.00 | 3925.20 | -0.27% | -6.94% |
| 盐酸 | 173.00 | 172.50 | -0.29% | +3.50% |
| 环氧丙烷 | 9600.00 | 9537.50 | -0.65% | -5.57% |
| 液化天然气 | 4296.00 | 4268.00 | -0.65% | -38.59% |
| 铜 | 68083.33 | 67496.67 | -0.86% | +7.70% |
| 棕榈油 | 7578.00 | 7480.00 | -1.29% | -0.61% |
| 黄芪 | 25.20 | 24.80 | -1.59% | +34.78% |
| 多晶硅 | 83666.67 | 82333.33 | -1.59% | -72.31% |
| 硝酸铵 | 4060.00 | 3980.00 | -1.97% | +1.27% |
| 钢坯 | 3540.00 | 3470.00 | -1.98% | -6.22% |
| 碳酸钾 | 7720.00 | 7550.00 | -2.20% | -19.47% |
| 热轧板卷 | 3940.00 | 3840.00 | -2.54% | -3.27% |
| 低合金板 | 4130.00 | 4010.00 | -2.91% | -5.42% |
| 1,4-丁二醇 | 11421.43 | 11085.71 | -2.94% | -24.07% |
| 中厚板 | 3922.00 | 3802.00 | -3.06% | -5.66% |
| 维生素A | 91.75 | 87.75 | -4.36% | -24.68% |
| 聚丙烯酰胺 | 14371.43 | 13710.00 | -4.60% | -11.39% |
| 大豆 | 5312.00 | 5050.00 | -4.93% | -16.67% |
| 水泥 | 342.00 | 323.00 | -5.56% | -19.65% |
| 镍 | 165366.67 | 156116.67 | -5.59% | -18.33% |
| 糠醇 | 11400.00 | 10750.00 | -5.70% | -- |
| 角钢 | 3880.00 | 3653.33 | -5.84% | -7.67% |
| 糠醛 | 11425.00 | 10750.00 | -5.91% | -- |
| 工字钢 | 4013.33 | 3773.33 | -5.98% | -7.67% |
| 槽钢 | 3970.00 | 3730.00 | -6.05% | -8.20% |
| 维生素C | 23.67 | 22.00 | -7.06% | -24.14% |
| 维生素E | 77.67 | 71.33 | -8.16% | -14.40% |
| 甲酸 | 3875.00 | 3450.00 | -10.97% | -1.43% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 17333.33 | 15333.33 | -11.54% | -42.28% |
| 钴 | 290200.00 | 255000.00 | -12.13% | -26.36% |
| 党参 | 155.00 | 136.00 | -12.26% | +122.95% |
| 电解锰 | 16100.00 | 13950.00 | -13.35% | -16.47% |
| 当归 | 162.00 | 140.00 | -13.58% | +144.76% |
| 碳酸二甲酯 | 5066.67 | 4333.33 | -14.47% | -36.89% |
| 磷酸铁锂 | 95000.00 | 70800.00 | -25.47% | -54.32% |
| 氢氧化锂 | 332500.00 | 216500.00 | -34.89% | -55.05% |
| 碳酸锂-电池级 | 312400.00 | 175000.00 | -43.98% | -66.19% |
| 碳酸锂-工业级 | 298000.00 | 161000.00 | -45.97% | -67.88% |
注:原油为美元/桶,黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃为元/平方米,维生素A、维生素C、维生素E、鸡蛋、生猪、麦冬、连翘、当归、党参、枸杞、三七、黄芪、金银花为元/公斤,其余元/吨。