【大宗商品指数】
3月13日俄乌开战密切影响的大宗商品指数为1465点,与昨日持平。较周初上涨了1.03%;较周期内最高点1508点(2022-03-09)下降了2.85%,较2016年01月21日最低点811点上涨了80.64%。(注:周期指2013-12-01至今)

【大宗商品涨跌周榜】
据生意社价格监测,2022年第10周(3.7-3.11)俄乌开战密切影响的大宗商品价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:镍(9.37%)、针叶木浆(5.15%)、氯化钾(进口)(4.48%);下跌的主要商品有:WTI原油(-8.35%)、铝(-8.31%)、磷酸二铵(-0.14%)。
本周均涨跌幅为0.92%。

商品 | 周末 | 单位 | 周涨跌 | 开战以来 |
镍 | 230950 | 元/吨 | +9.37% | +28.47% |
WTI原油 | 106.02 | 美元/桶 | -8.35% | +15.11% |
氯化钾(进口) | 5050 | 元/吨 | +4.48% | +13.06% |
针叶木浆 | 7266 | 元/吨 | +5.15% | +11.10% |
小麦 | 3186 | 元/吨 | -0.13% | +9.79% |
尿素 | 2902 | 元/吨 | +3.53% | +8.93% |
硫酸钾 | 4800 | 元/吨 | +2.49% | +8.27% |
磷酸一铵 | 3250 | 元/吨 | +0.52% | +4.84% |
菜籽油 | 13708 | 元/吨 | +0.15% | +3.94% |
黄金 | 404.84 | 元/克 | +1.20% | +3.29% |
玉米 | 2757.14 | 元/吨 | -0.05% | +2.93% |
油菜籽 | 6380 | 元/吨 | +0.19% | +0.47% |
磷酸二铵 | 3640 | 元/吨 | -0.14% | -0.14% |
铝 | 21890 | 元/吨 | -8.31% | -3.60% |
液化天然气 | 7278 | 元/吨 | +3.68% | -6.69% |
注:开战以来是按2月24日计
